Do domu
>
produkty
>
sprzęt laboratoryjny
>
| Place of Origin | CHINA |
| Nazwa handlowa | MKE |
| Model Number | TCS10 |
| Dokument | Broszura produktu w wersji PDF |
Opis:
Termowystrząsacz TCS10 to sterowany temperaturą wstrząsacz, który jest przydatny do różnych zastosowań biologii molekularnej.jednocześnie wyświetlające wartości rzeczywiste i wybraneZintegrowana kontrola nadtemperatury zapewnia długotrwałość, bezpieczeństwo i integralność próbki.
![]()
Charakterystyka:
![]()
Zastosowanie:
![]()
Parametry:
| Model | TCS10 |
|
Zakres ustawień temperatury |
0°C~100°C |
| Zakres regulacji temperatury | RT.20°C~100°C |
| Zakres czasowy | 1min ~ 99h59min/∞ |
| Dokładność temperatury | ≤ ± 0,3°C* |
| Dokładność wyświetlania | 00,1°C |
| Jednorodność temperatury | ≤ ± 0,3°C* |
| Zakres prędkości | 200~1500 obr./min. |
| Orbita | 3 mm |
| Czas ogrzewania | ≤12min ((od 25°C do 100°C)* |
| Czas chłodzenia1 | ≤10min ((od 100°C do 25°C)* |
| Czas chłodzenia2 | ≤20min ((od RT. do RT.-20°C)* |
| Pojazd wielopunkt | Tak ((maksymalnie 5 punktów) |
| Wielokrotne cykle | Tak, max 99 razy. |
| Automatyczne ogrzewanie | - Tak, proszę. |
| Wykonywanie pracy | - Tak, proszę. |
| Automatyczne zakończenie | - Tak, proszę. |
| Przechowywanie w temperaturze 4°C | - Tak, proszę. |
| Zasilanie | 150 W |
| napięcie | AC110V~220V/50-60Hz |
| Środki zabezpieczające | 250V 3A Ф5×20 |
| Wymiar ((mm) | 260x195x150 |
| Waga ((kg) | 7.5 |
![]()
![]()
Opcjonalne bloki:
| Rodzaj | Pojemność | Zakres temperatury | Maksymalna prędkość |
| MD30 | 96x0,2 ml | 0°C~100°C | 1500 obr./min. |
| MD31 | 54x0,5 ml | 0°C~100°C | 1500 obr./min. |
| MD32 | 35x1,5 ml | 0°C~100°C | 1500 obr./min. |
| MD33 | 35x2,0 ml | 0°C~100°C | 1500 obr./min. |
| MD34 | 20x1,5 ml + 15x0,5 ml | 0°C~100°C | 1500 obr./min. |
| MD35 | 96x0,2 ml | 0°C~100°C | 1500 obr./min. |
| MD36 | 24x5 ml | 0°C~100°C | 1000 obr./min |
| MD37 | 15x10 ml | 0°C~100°C | 1000 obr./min |
| MD38 | 12x15 ml | 0°C~100°C | 800 obr./min |
| MD39 | 6x50 ml ((podłoga okrągła) | 0°C~100°C | 800 obr./min |
| MD39-SA | 6x50 ml ((podłoga w kształcie stożka) | 0°C~100°C | 800 obr./min |
Dlaczego nas wybieracie?
![]()
Wprowadzenie do naszej fabryki
Mamy standaryzowany warsztat produkcyjny prowadzony przez dedykowany zespół, który zapewnia jakość każdej produkowanej przez nas wirówki i sprzętu laboratoryjnego.specjalistów technologicznychNasze specjalistki nadzorują cały proces produkcyjny, od projektowania i badań i rozwoju po badania, produkcję,inspekcja jakości, i opakowania.
Specjalizuję się w wirówkach.
Z dziesięcioleciami doświadczenia, eksportujemy do ponad 80 krajów.
Udowodniona reputacja: SGS i Intertek sprawdziły naszą niezawodność.
Zdolności produkcyjne: 6 pięter, 3000 mkw. każda, dedykowane do produkcji i kontroli jakości.
![]()
Wystawa MKE
![]()
Opakowanie i dostawa
Centrifugi MKE są bezpiecznie pakowane w drewniane pudełka lub kartony, wybierane w zależności od wagi i wielkości towaru.Zapewnia to, że są dostarczane w doskonałym stanie do klientów na całym świecie.
![]()
GARANCJA po sprzedaży
![]()
Częste pytania
Skontaktuj się z nami w każdej chwili